| 
                     | 
            
                    제품 상세 정보:
 결제 및 배송 조건:
  | 
                            
| 보호 수준: | IP65, IP65 | 자료: | ABS 플라스틱 | 
|---|---|---|---|
| 제품 이름: | 플라스틱 접속점 상자 | 외부 크기: | 175*125*75mm | 
| 가격: | Negotiation | 지불: | T/T, L/C, 웨스턴 유니온 | 
비바람에 견디는 Gery 덮개 물자 아BS 접속점 상자 플라스틱 4 거치된 구멍
제품 설명
 1. 아BS 또는 ABS+PC 물자; 당신만을 위한 제일 질.
 2. 울안은 덮개, 기초, 바다표범 어업 및 나사를 포함합니다; 4개의 나사는 플라스틱 입니다.
 3. 작용 온도: - 20°C에 85°C;
 4. 보호 종류: IP65; IP66.The 뚜껑과 기초는 실리콘 틈막이를 가진 혀와 강저 바다표범 어업 체계를 편입합니다; 더 나은 반대로 부식 성과.
 5. 색깔: 밝은 회색 또는 당신의 필요조건을 일치하십시오; 우리는 또한 까만 색깔을 만들어서 좋습니다.
 6. 실내와 옥외 임명, 급속한 배치 임명, 부식성 환경 & 핫스팟 신청;
몸 물자
아BS 또는 PC
 물자 특성
충격, 열, 저온 및 내화학성,
우수한 전기 성과와 표면 광택, 등.
 증명서
세륨, ROHS
보호 급료
IP65
  
신청
실내와 옥외 전기의 커뮤니케이션, 불 싸움 기구를 위해 적당한,
철과 강철 용융 제련, 석유 화학 산업, 전자, 전원 시스템, 철도,
건물, 광산, 공기 및 항구, 호텔, 배, 일, 폐수 처리 장비, 환경 장비 등.
임명
1. 안쪽에: 회로판 소음 가로장을 위한 기초에 있는 임명 구멍이 있습니다.
 2. 이상으로: 제품은 벽 또는 다른 편평한 널에 직접을 가진 고쳐질 수 있습니다
기초에 있는 나사 구멍을 통해 나사 또는 못.
출구 구멍
고객 요구로 상자에 구멍이 열리골, 케이블 동맥을 설치하는 것은 더 나은 방수 성과로 가져올 수 있습니다.
| (회색) 기준 | H*W*D | 무게 (KG/piece) | 조각/판지 | 판지 크기 (CM) | 순중량 (KG/carton) | 
| GK090605 | 95*65*55 | 0.12 | 160 | 410*340*450 | 18.4 | 
| GK110807 | 110*80*70 | 0.16 | 90 | 410*340*450 | 15.1 | 
| GK110808 | 110*80*85 | 0.19 | 75 | 410*340*450 | 14.5 | 
| GK130807 | 130*80*70 | 0.18 | 140 | 520*420*530 | 26.4 | 
| GK130808 | 130*80*85 | 0.21 | 120 | 520*420*530 | 25.7 | 
| GK101007 | 100*100*75 | 0.17 | 140 | 520*420*530 | 25.4 | 
| GK101009 | 100*100*90 | 0.21 | 112 | 730*410*410 | 23.7 | 
| GK180807 | 180*80*70 | 0.24 | 100 | 730*410*410 | 24.4 | 
| GK250807 | 250*80*70 | 0.33 | 70 | 520*420*530 | 21.3 | 
| GK250808 | 250*80*85 | 0.34 | 60 | 520*420*530 | 20.9 | 
| GK121207 | 125*125*75 | 0.24 | 72 | 510*380*470 | 18.2 | 
| GK121209 | 125*125*90 | 0.28 | 60 | 510*380*470 | 17.5 | 
| GK171207 | 175*125*75 | 0.32 | 60 | 730*410*410 | 19.7 | 
| GK171210 | 175*125*100 | 0.38 | 48 | 730*410*410 | 19.1 | 
| GK171409 | 170*140*95 | 0.39 | 45 | 520*420*530 | 18.5 | 
| GK171710 | 175*175*100 | 0.48 | 36 | 520*420*530 | 18 | 
| GK201510 | 200*150*100 | 0.44 | 40 | 620*410*510 | 19.6 | 
| GK202009 | 200*200*95 | 0.59 | 30 | 620*410*510 | 18.6 | 
| GK251510 | 250*150*100 | 0.57 | 32 | 620*410*510 | 19 | 
| GK281913 | 280*190*130 | 0.93 | 16 | 570*390*550 | 16.1 | 

담당자: Sales Manager
전화 번호: +8613819778445